Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Имя пользователя: Пароль:
Форум Северного Урала - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 797
Всего сообщений: 7218
Всего тем: 974
Всего категорий: 6
Пользователей онлайн: 70
Максимум онлайн: 324 - Апрель 29, 2024, 01:24:23 pm
Сегодня онлайн: 60
Новых пользователей в день (в среднем): 33.59
Среднее количество сообщений в день: 2.51
Среднее количество тем в день: 0.73
Всего разделов: 25
Последний пользователь: catherineco2
Пользователей онлайн в день (в среднем): 29.90
Соотношение мужчин — женщин: 25.6:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Валерий 5051
Хозяин 785
Animal 479
Плотвич 431
лесник 159
Животные ищут дом 116
Partizan 106
Х.Т.Н. 100
Ишерим 53
Кузьмич 51
Общий 953
Музыка и фильмы 751
Поселки 632
Рыбалка. Общий 599
Походы и восхождения 548
Рыболовные отчеты 461
Дальние страны 433
Байки у костра 390
Компьютеры и электроника 265
Велотуризм 257
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
пгт. Калья и округ. 566
Фильмы, что смотрим 336
анекдоты 176
Просто возьми с собой фотик ! 117
Повседневная жизнь 111
Планы на август 2014 85
истории 78
Велосипед (снаряжение) 75
первый лёд 60
Планы на зиму :) 58
Фильмы, что смотрим 113464
Повседневная жизнь 78754
анекдоты 73246
Просто возьми с собой фотик ! 73196
интересный сайт 61610
Комната знакомств 59119
Услуги по заброске туристов, гиды, проводники и т.д. на Урале 56077
Помощь с покупкой с Ebay и других интернет магазинов. 54655
Заработок в инете (белый список) 50284
Металлокоп в Краснотурьинске 47279
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Валерий 748
Хозяин 53
Animal 40
Евгений Куминов 32
Плотвич 23
лесник 13
Кузьмич 9
Partizan 7
Егорыч 6
TrottY 5
Валерий 33д 13ч 45м
Плотвич 2д 16ч 53м
Хозяин 2д 51м
Х.Т.Н. 1д 5м
Животные ищут дом 13ч 18м
Animal 12ч 33м
Евгений Куминов 3ч 26м
Marinaclall 2ч 52м
Partizan 2ч 44м
Егорыч 2ч 39м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 33 548 5237 324
Ноября 2024 1 16 279 133
Октября 2024 5 31 437 145
Сентября 2024 0 32 417 38
Августа 2024 2 53 474 80
Июля 2024 0 72 332 54
Июня 2024 5 69 447 85
Мая 2024 4 56 434 193
Апреля 2024 9 48 447 324
Марта 2024 3 49 665 138
Февраля 2024 2 51 871 55
Января 2024 2 71 434 56
* 2023 344 1917 11553 58
Декабря 2023 0 66 475 56
Ноября 2023 3 24 356 40
Октября 2023 4 44 489 43
Сентября 2023 9 41 540 54
Августа 2023 4 81 270 31
Июля 2023 5 19 402 29
Июня 2023 1 8 331 29
Мая 2023 5 19 413 26
Апреля 2023 1 23 501 35
Марта 2023 136 692 2378 45
Февраля 2023 173 886 2607 58
Января 2023 3 14 2791 48
* 2022 22 119 28624 76
Декабря 2022 1 4 2120 59
Ноября 2022 3 9 3167 49
Октября 2022 3 12 3618 74
Сентября 2022 0 5 3690 71
Августа 2022 0 2 3760 76
Июля 2022 0 4 4205 47
Июня 2022 0 4 2810 53
Мая 2022 1 4 1370 54
Апреля 2022 3 11 1115 60
Марта 2022 3 16 991 45
Февраля 2022 3 25 831 66
Января 2022 5 23 947 49
* 2021 26 169 12060 69
Декабря 2021 4 16 1035 50
Ноября 2021 3 26 1093 48
Октября 2021 4 21 846 42
Сентября 2021 5 16 871 46
Августа 2021 0 5 788 66
Июля 2021 4 15 826 60
Июня 2021 1 17 835 52
Мая 2021 2 7 921 69
Апреля 2021 0 15 1129 60
Марта 2021 1 11 1142 48
Февраля 2021 1 10 1051 49
Января 2021 1 10 1523 45
* 2020 47 199 30855 121
Декабря 2020 5 18 1407 49
Ноября 2020 2 25 2515 58
Октября 2020 3 10 3051 64
Сентября 2020 5 16 3293 62
Августа 2020 5 13 3279 77
Июля 2020 4 18 1917 46
Июня 2020 1 12 1369 44
Мая 2020 2 16 1663 57
Апреля 2020 2 12 2943 121
Марта 2020 6 17 3683 69
Февраля 2020 4 19 2970 38
Января 2020 8 23 2765 77
* 2019 63 535 14460 284
Декабря 2019 0 9 1296 284
Ноября 2019 2 16 1921 103
Октября 2019 9 64 1269 32
Сентября 2019 2 18 998 32
Августа 2019 4 21 1359 71
Июля 2019 3 40 1023 70
Июня 2019 4 50 642 171
Мая 2019 12 96 694 207
Апреля 2019 6 29 873 174
Марта 2019 7 63 1506 200
Февраля 2019 5 42 1356 198
Января 2019 9 87 1523 226
* 2018 67 414 7171 174
Декабря 2018 7 61 1118 155
Ноября 2018 6 37 726 174
Октября 2018 10 57 1062 44
Сентября 2018 5 15 1635 44
Августа 2018 4 22 1091 26
Июля 2018 5 44 405 17
Июня 2018 2 35 217 20
Мая 2018 5 31 174 24
Апреля 2018 7 35 179 36
Марта 2018 5 21 150 29
Февраля 2018 7 19 176 19
Января 2018 4 37 238 21
* 2017 409 1064 1939 55
Декабря 2017 8 24 262 43
Ноября 2017 3 28 232 35
Октября 2017 11 60 262 38
Сентября 2017 51 85 142 20
Августа 2017 65 104 174 31
Июля 2017 37 236 205 28
Июня 2017 20 75 112 41
Мая 2017 36 79 109 55
Апреля 2017 13 81 117 42
Марта 2017 65 92 106 44
Февраля 2017 36 74 104 43
Января 2017 64 126 114 27
* 2016 1281 2707 837 54
Декабря 2016 318 361 71 28
Ноября 2016 34 188 134 38
Октября 2016 31 191 173 39
Сентября 2016 30 157 115 36
Августа 2016 82 208 86 54
Июля 2016 54 135 49 48
2016-07-01 44 47 1 14
2016-07-02 0 5 1 16
2016-07-03 0 4 4 10
2016-07-04 0 0 0 18
2016-07-05 0 2 3 19
2016-07-06 0 1 1 14
2016-07-07 0 0 1 8
2016-07-08 0 0 2 4
2016-07-09 0 3 0 16
2016-07-10 0 2 2 8
2016-07-11 0 0 2 10
2016-07-12 0 1 2 10
2016-07-13 0 2 0 10
2016-07-14 1 3 1 12
2016-07-15 0 0 3 9
2016-07-16 0 0 1 8
2016-07-17 0 1 3 8
2016-07-18 0 4 1 7
2016-07-19 1 1 1 13
2016-07-20 0 1 2 19
2016-07-21 1 9 0 30
2016-07-22 1 3 5 48
2016-07-23 1 2 1 48
2016-07-24 1 4 1 21
2016-07-25 0 1 2 18
2016-07-26 1 28 1 17
2016-07-27 0 0 2 23
2016-07-28 2 2 1 9
2016-07-29 0 0 2 16
2016-07-30 1 7 1 21
2016-07-31 0 2 2 19
Июня 2016 20 100 33 30
Мая 2016 62 116 35 29
Апреля 2016 55 214 46 36
Марта 2016 554 771 93 43
Февраля 2016 15 105 1 30
Января 2016 26 161 1 37
* 2015 168 748 25 44
Декабря 2015 15 148 1 29
Ноября 2015 36 117 2 32
Октября 2015 117 480 19 44
Сентября 2015 0 3 3 1
Яндекс.Метрика